Home/トレスト/トレジャー一覧
トレストTOPへ戻る
トレジャー一覧
| 001 | さびたロートス | 10(Gt) |
| 002 | 鉄のロートス | 50(Gt) |
| 003 | 銅のロートス | 100(Gt) |
| 004 | ブロンズロートス | 250(Gt) |
| 005 | シルバーロートス | 500(Gt) |
| 006 | ゴールドロートス | 1,000(Gt) |
| 007 | ロートスパール | 4,000(Gt) |
| 008 | ロートスルビー | 8,000(Gt) |
| 009 | ロートスダイヤ | 10,000(Gt) |
| 010 | ロートスオブラブ | 20,000(Gt) |
| 011 | 小さな石 | 20(Gt) |
| 012 | 金貨袋 | 800(Gt) |
| 013 | 金塊 | 1,500(Gt) |
| 014 | ブレードモーター | 1,000(Gt) |
| 015 | 指輪 | 500(Gt) |
| 016 | レッドダイヤ | 1,000(Gt) |
| 017 | ブルーダイヤ | 3,000(Gt) |
| 018 | クローバーダイヤ | 5,000(Gt) |
| 019 | ライティアンプ | 300(Gt) |
| 020 | 増幅アンプ | 500(Gt) |
| 021 | メガトンピストン | 800(Gt) |
| 022 | 小型カタパルト | 1,000(Gt) |
| 023 | トゲトゲ様の像 | 1,000(Gt) |
| 024 | カラクリ回路 | 1,000(Gt) |
| 025 | 双顔のツボ | 300(Gt) |
| 026 | 石の太鼓 | 300(Gt) |
| 027 | 不発弾 | 300(Gt) |
| 028 | 混乱の面 | 500(Gt) |
| 029 | び薬 | 500(Gt) |
| 030 | 秘薬 | 500(Gt) |
| 031 | 爆薬 | 300(Gt) |
| 032 | 禁断の書 | 500(Gt) |
| 033 | 歯車草 | 100(Gt) |
| 034 | クサイニオイの木 | 2,000(Gt) |
| 035 | 石のキューブ | 100(Gt) |
| 036 | 青銅石のかけら | 1600(Gt) |
| 037 | 青銅石のコンドル | 1000(Gt) |
| 038 | バルバロッソガニ | 200(Gt) |
| 039 | 涙の真珠 | 200(Gt) |
| 040 | 手裏剣 | 2,000(Gt) |
| 041 | スプーン | 200(Gt) |
| 042 | 黄金銃 | 800(Gt) |
| 043 | さびたイカリ | 500(Gt) |
| 044 | 海賊のナイフ | 500(Gt) |
| 045 | ??? | ?(Gt) |
| 046 | バルバロッソの弓 | 1,000(Gt) |
| 047 | サーチモーター | 1,000(Gt) |
| 048 | ??? | ?(Gt) |
| 049 | 歯車のメダル | 5,000(Gt) |
| 050 | 花のメダル | 10,000(Gt) |
| 051 | 月のメダル | 20,000(Gt) |
| 052 | 箱のメダル | 5,000(Gt) |
| 053 | 甲虫のメダル | 10,000(Gt) |
| 054 | 雨のメダル | 20,000(Gt) |
| 055 | ドクロのメダル | 5,000(Gt) |
| 056 | 海蛇のメダル | 10,000(Gt) |
| 057 | 雷のメダル | 20,000(Gt) |
| 058 | ??? | ?(Gt) |
| 059 | ??? | ?(Gt) |
| 060 | 心臓のメダル | 20,000(Gt) |
| 061 | 偽りの虫めがね | 3,000(Gt) |
| 062 | 真実の望遠鏡 | 3,000(Gt) |
| 063 | ヒスイのドクロ | 800(Gt) |
| 064 | 幸運のダイス | 3,000(Gt) |
| 065 | ??? | ?(Gt) |
| 066 | ハッピーベル | 3,000(Gt) |
| 067 | 木彫りの猿 | 500(Gt) |
| 068 | 大理石の猫 | 3,000(Gt) |
| 069 | 青銅の犬 | 5,000(Gt) |
| 070 | 遺跡様 | 100(Gt) |
| 071 | 伝説の男の手記 | 売却不可 |
| 072 | ??? | ?(Gt) |
| 073 | スカラベブローチ | 2,000(Gt) |
| 074 | ミニキューブ | 1,500(Gt) |
| 075 | キュピト人像A型 | 5,000(Gt) |
| 076 | キュピト人像B型 | 5,000(Gt) |
| 077 | ジュテムブリアン | 3,000(Gt) |
| 078 | 上皿天秤 | 1,500(Gt) |
| 079 | コンパス | 5,000(Gt) |
| 080 | 黄金の帆船 | 1,000(Gt) |
| 081 | 時の砂時計 | 500(Gt) |
| 082 | ハインモーター | 5,000(Gt) |
| 083 | ハインスパナ | 8,000(Gt) |
| 084 | ハインクロック | 3,000(Gt) |
| 085 | ハインプレイヤー | 3,000(Gt) |
| 086 | でんせつのかぶと | 100(Gt) |
| 087 | でんせつのたて | 100(Gt) |
| 088 | でんせつのよろい | 100(Gt) |
| 089 | でんせつのつるぎ | 100(Gt) |
| 090 | バトラコンの頭 | 5,000(Gt) |
| 091 | バトラコンの腕 | 1,000(Gt) |
| 092 | ??? | ?(Gt) |
| 093 | バトラコンの足 | 10,000(Gt) |
| 094 | バトラコンの靴 | 25,000(Gt) |
| 095 | FJの帽子 | 5,000(Gt) |
| 096 | FJの腕輪 | 5,000(Gt) |
| 097 | FJのマント | 80,000(Gt) |
| 098 | FJのブーツ | 50,000(Gt) |
| 099 | FJのサングラス | 150,000(Gt) |
| 100 | ??? | ?(Gt) |
| 101 | JMのカギ爪 | 30,000(Gt) |
| 102 | JMの眼帯 | 3,000(Gt) |
| 103 | ??? | ?(Gt) |
| 104 | JMのパイプ | 50,000(Gt) |
| 105 | HHのほ乳びん | 10,000(Gt) |
| 106 | ??? | ?(Gt) |
| 107 | HHのガラガラ | 30,000(Gt) |
| 108 | HHのおしゃぶり | 3000(Gt) |
| 109 | HHのめがね | 80,000(Gt) |
| 110 | 水牛の紋章 | 売却不可 |
| 111 | ユリの紋章 | 売却不可 |
| 112 | タンポポの紋章 | 売却不可 |
| 113 | サクランボの紋章 | 売却不可 |
| 114 | ヒマワリの紋章 | 売却不可 |
| 115 | 桜菊の紋章 | 売却不可 |
| 116 | バラの紋章 | 売却不可 |
| 117 | スカラベの紋章 | 売却不可 |
| 118 | ガイコツの紋章 | 売却不可 |
| 119 | 山高帽の紋章 | 売却不可 |
| 120 | 神の花 | 売却不可 |
トレストTOPへ戻る