各キャラクターの初期ステータス一覧です。 運は全キャラ共通で10です。
キャラ | HP | TP | 攻撃 | 防御 | 精神 | 命中 | 回避 | |
H u n t e r |
HUmar | 40 | 29 | 45 | 17 | 29 | 68 | 45 |
HUnewearl | 38 | 40 | 40 | 22 | 40 | 63 | 60 | |
HUcast | 44 | -- | 45 | 18 | -- | 64 | 35 | |
HUcasearl | 44 | -- | 45 | 18 | -- | 71 | 35 | |
R a n g e r |
RAmar | 29 | 20 | 23 | 13 | 20 | 80 | 36 |
RAmarl | 29 | 20 | 23 | 13 | 20 | 72 | 36 | |
RAcast | 33 | -- | 30 | 18 | -- | 75 | 31 | |
RAcasearl | 31 | -- | 25 | 23 | -- | 77 | 31 | |
F o r c e |
FOmar | 29 | 79 | 16 | 10 | 53 | 63 | 35 |
FOmarl | 29 | 79 | 16 | 10 | 53 | 63 | 35 | |
FOnewm | 27 | 90 | 16 | 7 | 60 | 61 | 50 | |
FOnewearl | 27 | 87 | 13 | 13 | 58 | 61 | 53 |