5月27日 EVEMon導入 << |
>> 5月30日 高級車100台 |
Celestis |
入手しやすい艦の中で唯一、ミサイルを撃てる。もちろん、TurretもDroneも使える。Med Slotが多いのも特徴。多芸だけど、うまく使わないと器用貧乏になるかも。耐久力の低さが弱点。 |
Exequror | 戦闘には不向き。Remote Armor Repairにボーナスがつくが、蓄電池の弱さから支援艦としてもイマイチ。それでも、HighSecアステロイド帯のNPC海賊なら勝てるだろうし、Cargo容量が大きいので、採掘向きか? |
Thorax | 砲撃戦を主眼においた戦闘艦だが、Droneもそれなりに積むことができる。Cargo容量がとても小さく、戦利品などをあまり積めないことが欠点か。値段はかなりお高め。 |
Vexor | Droneを多く積めるだけでなく、DroneのHP、ダメージ、採掘量にボーナスがつく。まさにDrone母艦。Droneを使い分けることで、様々な用途に使えそう。 |
Gurdian -Vexor | Vexorの上位艦で、全体的に性能が向上している。ただし、過去1年間マーケットでは取引記録がなかったりする。入手が難しそう。 |
Fitting | Celestis | Exequror | Thorax | Vexor | Gurdian-Vexor |
CPU | 325 | 250 | 300 | 270 | 400 |
Powergrid | 575 | 500 | 820 | 675 | 725 |
Calibration | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 |
Low Slots | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Med Slots | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
High Slots | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Launcher Hardpoints | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turret Hardpoints | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Upgrade Hardpoints | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Structure | Celestis | Exequror | Thorax | Vexor | Gurdian-Vexor |
Structure HP | 1289 | 1094 | 1875 | 1485 | 2000 |
Cargo Capacity | 320 m3 | 600 m3 | 265 m3 | 480 m3 | 480 m3 |
Drone Capacity | 40 m3 | 40 m3 | 50 m3 | 75 m3 | 125 m3 |
Mass | 12,500 t | 12,250 t | 12,000 t | 11,250 t | 13,075 t |
Volume | 116,000.0 m3 | 113,000.0 m3 | 112,000.0 m3 | 115,000.0 m3 | 115,000.0 m3 |
Volume (Packaged) | 10,000.0 m3 | 10,000.0 m3 | 10,000.0 m3 | 10,000.0 m3 | 10,000.0 m3 |
Inertia Modifier | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.65 |
Dmg Resist EM Explosive Kinetic Thermal |
0 % 0 % 0 % 0 % | 0 % 0 % 0 % 0 % | 0 % 0 % 0 % 0 % | 0 % 0 % 0 % 0 % | 0 % 0 % 0 % 0 % |
Armor | Celestis | Exequror | Thorax | Vexor | Gurdian-Vexor |
Armor HP | 1289 | 1173 | 1641 | 1485 | 2000 |
Dmg Resist EM Explosive Kinetic Thermal |
60 % 10 % 35 % 35 % | 60 % 10 % 35 % 35 % | 60 % 10 % 35 % 35 % | 60 % 10 % 35 % 35 % | 60 % 10 % 25 % 45 % |
Shield | Celestis | Exequror | Thorax | Vexor | Gurdian-Vexor |
Shield HP | 1173 | 899 | 1524 | 1173 | 1500 |
Shield Recharge Time | 125.00 sec | 125.00 sec | 125.00 sec | 125.00 sec | 125.00 sec |
Dmg Resist EM Explosive Kinetic Thermal |
0 % 60 % 40 % 20 % | 0 % 60 % 40 % 20 % | 0 % 60 % 40 % 20 % | 0 % 60 % 40 % 20 % | 0 % 60 % 40 % 20 % |
Capacity | Celestis | Exequror | Thorax | Vexor | Gurdian-Vexor |
Capacity | 1125 | 1000 | 1375 | 1250 | 1250 |
Recharge Time | 400.00 sec | 356.25 sec | 491.25 sec | 446.25 sec | 446.25 sec |
Targeting | Celestis | Exequror | Thorax | Vexor | Gurdian-Vexor |
Max Targeting Range | 65 km | 47 km | 55 km | 52 km | 62 km |
Max Locked Targets | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Scan Resolution | 250 mm | 280 mm | 225 mm | 240 mm | 240 mm |
Magnetometric Sensor Strength | 18 points | 13 points | 15 points | 14 points | 19 points |
Signature Radius | 135 m | 120 m | 140 m | 150 m | 140 m |
Propulsion | Celestis | Exequror | Thorax | Vexor | Gurdian-Vexor |
Max Velocity | 190 m/sec | 170 m/sec | 180 m/sec | 170 m/sec | 200 m/sec |
Description | Celestis | Exequror | Thorax | Vexor | Gurdian-Vexor |
Special Ability | 5% bonus to Medium Hybrid Turret Damage. Remote Sensor Dampener effectiveness per skill level. |
10% bonus to Cargo Capacity per level. 10% bonus to capacitor need of remote armor repair system per level. 500% bonus to range of remote armor repair systems. |
5% bonus to Medium Hybrid Turret damage per level. 5% less penalty to max capacitor for MicroWarpdrive usage per level. |
5% bonus to Medium Hybrid Turret damage per level. 10% bonus to drone hitpoints, damage and mining yield per skill level. |
5% bonus to Medium Hybrid Turret damage per level. +1 extra Drone controlled per level. |
5月27日 EVEMon導入 | << | 戻る | >> | 5月30日 高級車100台 |